Облицовочный камень Идеальный Камень Капри цвет 10
Характеристики
Страна | Россия |
Прочность на сжатие, МПа | 52,8 |
Производитель | Идеальный Камень |
Ширина, мм | 40-130 |
Форма | под камень |
Цвет | серый |
Толщина, мм | 20-25 |
Вес кг/м2 | 40 |
Бренд | Идеальный Камень |
Водопоглощение, % | 5,17 |
Поверхность | ручной формовки, под старину, ретро |
Морозостойкость | морозостойкий |
Количество м2/уп | 1 |
Количество на поддоне, шт. | 18 |
Марка морозостойкости | F200 |
Количество шт/уп | 42 |
Количество шт/м2 | 49 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение
Находится в разделах